ABONO FAMILIAR | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
FAMILIAR | 67 ’50 | 67 ’50 | 675 ’00 | HORARIO LIBRE |
Hijos 18 – 24 años | – – – | +22 ’15 | – – – | INCLUYE PAREJA E HIJOS HASTA 17 AÑOS |
Hijos + 25 años | – – – | +50 ’50 | – – – |
ABONO INDIVIDUAL | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
Mayores de 25 años | 50 ’50 | 50 ’50 | 505 ’00 | HORARIO LIBRE |
Menores de 25 años | 39.95 ’50 | 39.95 ’50 | 399 ’50 |
ABONO JOVEN | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
16 – 30 años | 32 ’50 | 32 ’50 | 325 ’50 | LUNES A VIERNES: 07:00 A 18:00 H. SÁBADOS Y DOMINGOS: HORARIO LIBRE |
Los abonos incluyen: piscinas, vestuarios, sauna, baño turco, gimnasio (tabla personalizada gratuita), actividades colectivas y pista de squash (máximo 1:00 h al día).
Se abonará el primer pago en el momento de la inscripción. (efectivo o tarjeta)
La forma de pago de las siguientes cuotas será siempre domiciliación bancaria.
MAÑANAS
Lunes a viernes |
TARDES
Lunes a viernes |
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIOS |
|
|
|
||||||||||||||||||
NO SOCIOS |
|
|
|
WhatsApp us