ABONO FAMILIAR | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
FAMILIAR | 74 ’50 € | 74 ’50 € | 769 ’00 € | HORARIO LIBRE |
Hijos 18 – 24 años | – – – | +24 ’60 € | – – – | INCLUYE PAREJA E HIJOS HASTA 17 AÑOS |
Hijos + 25 años | – – – | +56 ’00 € | – – – |
ABONO INDIVIDUAL | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
Mayores de 25 años | 56 ’00 € | 56 ’00 € | 577 ’00 € | HORARIO LIBRE |
Menores de 25 años | 44 ’35 € | 44 ’35 € | 457 ’50 € |
ABONO JOVEN | ||||
---|---|---|---|---|
MATRÍCULA | MENSUAL | ANUAL | HORARIO | |
16 – 30 años | 36 ’00 € | 36 ’00 € | 370 ’00 € | LUNES A VIERNES: 07:00 A 18:00 H. SÁBADOS Y DOMINGOS: HORARIO LIBRE |
Los abonos incluyen: piscinas, vestuarios, sauna, baño turco, gimnasio (rutina personalizada gratuita), actividades colectivas y pista de squash (máximo 1:00 h al día).
Se abonará el primer pago en el momento de la inscripción. (efectivo o tarjeta)
La forma de pago de las siguientes cuotas será siempre domiciliación bancaria.
MAÑANAS
Lunes a viernes |
TARDES
Lunes a viernes |
FINES DE SEMANA
Todo el día |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABONADOS |
|
|
|
||||||||||||||||||
NO ABONADOS |
|
|
|
WhatsApp us